Rilevazioni Anno 2022
In questa pagina sono pubblicati i dati delle emissioni e le principali rilevazioni relative alla Centrale di Teleriscaldamento di Zola Predosa.
Tabelle dati e rilevazioni (anno 2022)
E1 - Cogeneratore
ANALISI MENSILE - MEDIE 24 h (su base Oraria)
MESE | CO [mg/Nm3] | NOx [mg/Nm3] |
Limite | 200 | 90 |
GENNAIO | 83,1 | 68,2 |
FEBBRAIO | 67,4 | 71,0 |
MARZO | 82,4 | 76,6 |
APRILE | 92,9 | 72,3 |
MAGGIO | N.C. | N.C. |
GIUGNO | 61,5 | 84,3 |
LUGLIO | 65,9 | 76,1 |
AGOSTO | 106,00 | 53,4 |
SETTEMBRE | N.C. | N.C. |
OTTOBRE | N.C. | N.C. |
NOVEMBRE | 59,0 | 49,3 |
DICEMBRE | 83,0 | 44,0 |
Media Annuale | 77,9 | 65,9 |
E2 - Biomassa
ANALISI MENSILE - MEDIE 24 h (su base Oraria)
MESE | CO [mg/Nm3] | NOx [mg/Nm3] |
Limite | 300 | 400 |
GENNAIO | 18,0 | 201,7 |
FEBBRAIO | 11,5 | 223,8 |
MARZO | 6,3 | 209,9 |
APRILE | 11,5 | 234,2 |
MAGGIO | 91,8 | 222,4 |
GIUGNO | 16,6 | 250,3 |
LUGLIO | 7,0 | 219,2 |
AGOSTO | 5,8 | 220,0 |
SETTEMBRE | 9,1 | 254,7 |
OTTOBRE | 19,9 | 228,0 |
NOVEMBRE | 16,1 | 242,9 |
DICEMBRE | 51,5 | 233,4 |
Media Mensile | 22,1 | 228,4 |
Biomassa
Settimana | Tonnellate istantanee [ton] |
Altezza catasta [m] |
Temperatura media interna catasta [°C] |
Limite | 3.500 | 12 | NP |
1 PRIMA | 927 | 5,00 | 15 |
2 SECONDA | 519 | 5,00 | 15 |
3 TERZA | 565 | 5,00 | 15 |
4 QUARTA | 676 | 5,00 | 10 |
5 QUINTA | 834 | 5,00 | 10 |
6 SESTA | 1104 | 5,00 | 10 |
7 SETTIMA | 1380 | 6,00 | 10 |
8 OTTAVA | 1563 | 8,00 | 10 |
9 NONA | 1870 | 8,00 | 10 |
10 DECIMA | 2077 | 10,00 | 10 |
11 ESIMA | 2184 | 10,00 | 10 |
12 ESIMA | 2281 | 10,00 | 10 |
13 ESIMA | 2135 | 10,00 | 12 |
14 ESIMA | 2115 | 10,00 | 12 |
15 ESIMA | 2181 | 10,00 | 15 |
16 ESIMA | 2152 | 10,00 | 16 |
17 ESIMA | 2028 | 8,00 | 16 |
18 ESIMA | 2140 | 8,00 | 20 |
19 ESIMA | 2311 | 8,00 | 22 |
20 ESIMA | 2385 | 8,00 | 24 |
21 ESIMA | 2133 | 8,00 | 26 |
22 ESIMA | 2110 | 8,00 | 26 |
23 ESIMA | 2100 | 8,00 | 26 |
24 ESIMA | 2120 | 8,00 | 26 |
25 ESIMA | 2163 | 8,00 | 28 |
26 ESIMA | 2105 | 8,00 | 28 |
27 ESIMA | 1930 | 8,00 | 28 |
28 ESIMA | 1758 | 8,00 | 28 |
29 ESIMA | 1599 | 6,00 | 28 |
30 ESIMA | 1520 | 5,00 | 28 |
31 ESIMA | 1514 | 5,00 | 28 |
32 ESIMA | 1520 | 5,00 | 28 |
33 ESIMA | 1377 | 5,00 | 28 |
34 ESIMA | 1240 | 5,00 | 26 |
35 ESIMA | 1028 | 4,00 | 26 |
36 ESIMA | 1047 | 4,00 | 26 |
37 ESIMA | 989 | 4,00 | 24 |
38 ESIMA | 944 | 4,00 | 20 |
39 ESIMA | 847 | 4,00 | 20 |
40 ESIMA | 987 | 4,00 | 20 |
41 ESIMA | 1320 | 4,00 | 20 |
42 ESIMA | 1580 | 6,00 | 25 |
43 ESIMA | 1662 | 7,00 | 20 |
44 ESIMA | 1646 | 7,00 | 20 |
45 ESIMA | 1690 | 8,00 | 16 |
46 ESIMA | 1599 | 8,00 | 16 |
47 ESIMA | 1606 | 8,00 | 12 |
48 ESIMA | 1693 | 8,00 | 12 |
49 ESIMA | 1745 | 8,00 | 10 |
50 ESIMA | 1890 | 8,00 | 6 |
51 ESIMA | 2061 | 9,00 | 6 |
52 ESIMA | 2382 | 9,00 | 18 |
53 ESIMA | 2504 | 10,00 | 18 |
Legenda
* = Media non valida
!! = Media>Limite
N.P. = Media non pervenuta
Valori n.f. = n° medie in normale funzionamento
N.C. = Media non calcolata
{ } = % valori validi considerati per il calcolo della media
Id% = Indice di disponibilità in %