Centrale di teleriscaldamento: dati e rilevazioni
In questa pagina sono pubblicati i dati delle emissioni e le principali rilevazioni relative alla Centrale di Teleriscaldamento di Zola Predosa.
Tabelle dati e rilevazioni (anno in corso)
E1 - Cogeneratore
ANALISI MENSILE - MEDIE 24 h (su base Oraria)
MESE | CO [mg/Nm3] | NOx [mg/Nm3] |
Limite | 200 | 90 |
GENNAIO | 83,1 | 68,2 |
FEBBRAIO | 67,4 | 71,0 |
MARZO | 82,4 | 76,6 |
APRILE | ||
MAGGIO | ||
GIUGNO | ||
LUGLIO | ||
AGOSTO | ||
SETTEMBRE | ||
OTTOBRE | ||
NOVEMBRE | ||
DICEMBRE | ||
Media Annuale | 77,6 | 71,3 |
E2 - Biomassa
ANALISI MENSILE - MEDIE 24 h (su base Oraria)
MESE | CO [mg/Nm3] | NOx [mg/Nm3] |
Limite | 300 | 400 |
GENNAIO | 18,0 | 201,7 |
FEBBRAIO | 11,5 | 223,8 |
MARZO | 6,3 | 209,9 |
APRILE | ||
MAGGIO | ||
GIUGNO | ||
LUGLIO | ||
AGOSTO | ||
SETTEMBRE* | ||
OTTOBRE | ||
NOVEMBRE | ||
DICEMBRE | ||
Media Mensile | 11,9 | 211,8 |
* Impianto fermo per manutenzione
Biomassa
Settimana | Tonnellate istantanee [ton] |
Altezza catasta [m] |
Temperatura media interna catasta [°C] |
Limite | 3.500 | 12 | NP |
1 PRIMA | 927 | 5,00 | 15 |
2 SECONDA | 519 | 5,00 | 15 |
3 TERZA | 565 | 5,00 | 15 |
4 QUARTA | 676 | 5,00 | 10 |
5 QUINTA | 834 | 5,00 | 10 |
6 SESTA | 1104 | 5,00 | 10 |
7 SETTIMA | 1380 | 6,00 | 10 |
8 OTTAVA | 1563 | 8,00 | 10 |
9 NONA | 1870 | 8,00 | 10 |
10 DECIMA | 2077 | 10,00 | 10 |
11 ESIMA | 2184 | 10,00 | 10 |
12 ESIMA | 2281 | 10,00 | 10 |
13 ESIMA | 2135 | 10,00 | 12 |
14 ESIMA | 2115 | 10,00 | 12 |
15 ESIMA | |||
16 ESIMA | |||
17 ESIMA | |||
18 ESIMA | |||
19 ESIMA | |||
20 ESIMA | |||
21 ESIMA | |||
22 ESIMA | |||
23 ESIMA | |||
24 ESIMA | |||
25 ESIMA | |||
26 ESIMA | |||
27 ESIMA | |||
28 ESIMA | |||
29 ESIMA | |||
30 ESIMA | |||
31 ESIMA | |||
32 ESIMA | |||
33 ESIMA | |||
34 ESIMA | |||
35 ESIMA | |||
36 ESIMA | |||
37 ESIMA | |||
38 ESIMA | |||
39 ESIMA | |||
40 ESIMA | |||
41 ESIMA | |||
42 ESIMA | |||
43 ESIMA | |||
44 ESIMA | |||
45 ESIMA | |||
46 ESIMA | |||
47 ESIMA | |||
48 ESIMA | |||
49 ESIMA | |||
50 ESIMA | |||
51 ESIMA | |||
52 ESIMA | |||
Legenda
* = Media non valida
!! = Media>Limite
N.P. = Media non pervenuta
Valori n.f. = n° medie in normale funzionamento
N.C. = Media non calcolata
{ } = % valori validi considerati per il calcolo della media
Id% = Indice di disponibilità in %